大连理工大学2008自动化系考研信息介绍
时间:2007-06-21 来源:大学生考研网 打印本文
学生情况:
师资力量:
一、招生简章
年份 | 学科、专业名称(代码)研 究 方 向 | 招生 人数 | 考试科目编号及考试科目名称 | 备 注 |
2007 | 081101▲▲控制理论与控制工程 081102检测技术与自动化装置 081103系统工程 081104模式识别与智能系统 | 74 20 10 15 | ④ 404高等代数④⑤选一 ⑤ 454自动控制原理(含现代20%) 同上 同上 ④ 404高等代数⑤ 453信号与系统⑥ 454自动控制原理 ④⑤⑥选一 | |
总计 | 119 | |||
2006 | 081101▲▲控制理论与控制工程 081102检测技术与自动化装置 081103系统工程 081104模式识别与智能系统 | 72 20 10 15 | ④ 404高等代数⑤ 454自动控制原理(含现代20%)⑥ 455离散数学与数据结构⑦ 456数据结构与计算机组成原理④⑤⑥⑦任选 同上 同上 ④ 404高等代数⑤ 453信号与系统(含随机信号20%)⑥ 454自动控制原理(含现代20%) ⑦ 455离散数学与数据结构⑧456数据结构与计算机组成原理④⑤⑥⑦⑧任选 | |
总计 | | 117 |
二、初试用书
2007
404 | 高等代数 | 《高等代数》 编者:王萼芳等高等教育出版社 2003年 第三版 |
453 | 信号与系统(含随机信号20%) | 《信号与线性系统》编者:管致中 高教出版社 第三版或第四版 |
454 | 自动控制原理(含现代20%) | 《自动控制原理》编著:胡寿松 科学出版社 第四版 |
455 | 离散数学与数据结构 | 《离散数学》编者:李盘林、李丽双、李萍、王春立 高等教育出版社 第二版 |
三、复试方法以及用书介绍
2007
学科、专业名称 | 考试形式 | 专业综合笔试内容 | 参考书目 |
081101▲▲控制理论与控制工程 | 面试加笔试 | ①《计算机原理》 | 《微型计算机技术及应用》编者:戴梅萼 清华大学出版社 |
081102检测技术与自动化装置 | |||
081103系统工程 | |||
081104模式识别与智能系统 |
四、考研信息
年份 | 专业方向 | 初试人数 | 复试人数 | 分数线 | 保送人数 | 最高分 | 最低分 |
2007 | 控制理论 | | 55 | | 26 | 404 | 317 |
检测技术 | | 24 | | 4 | 404 | 316 | |
系统工程 | | 4 | | 0 | 390 | 321 | |
模式识别 | | 5 | | 0 | 354 | 312 | |
总计 | | | 88 | 310 | 54 | 404 | 312 |
2006 | 控制理论 | | 98 | | 435 | 338 | |
检测技术 | | 12 | | 414 | 347 | ||
系统工程 | | 2 | | 391 | 366 | ||
模式识别 | | 10 | | 400 | 339 | ||
总计 | | | 122 | | 435 | 338 |
五、复试通知
2007
|


